- 27 aug 2010 Mobiliteitsnetwerk Brussel-Brabant krijgt weerklank in de formatiegesprekken
- 26 aug 2010 Nieuwe containerklas om groeiend aantal kleuters op te vangen
- 26 aug 2010 Maximumfactuur basisonderwijs ondermijnt ontwikkelingskansen kinderen
- 2 aug 2010 Vlaams Energiebedrijf is een slag in het water
- 29 jul 2010 Aantal spijbelaars blijft toenemen
3307 x bedankt!
Irina dankt alle kiezers voor het vertrouwen en de 3307 stemmen achter haar naam.
Open Vld behoudt, als één van de enige partijen in onze regio, zijn twee zetels en gaat er het minste op achteruit ten opzichte van de andere provincies. Bovendien zijn we de tweede grootste partij in onze regio en heeft onze lijsttrekker Guy Vanhengel het meeste aantal voorkeurstemmen gehaald.
Klik hier voor het dankwoord van Open Vld Voorzitter Alexander De Croo.
Hieronder kunt u de volledige uitslag van de Kamerlijst van BHV van Open VLD weervinden.
![]() |
![]() |
![]() |
% | I | II | III | IV |
|
|
| 1 | VANHENGEL Guy | 20.524 | 19,94% | 0 | 20.524 | 12.526 | 1 | ||
| 2 | DE BLOCK Maggie | 8.040 | 7,81% | 11.907 | 19.947 | 619 | 2 | ||
| 3 | VANDENPUT Tim | 3.977 | 3,86% | 619 | 4.596 | 0 | |||
| 4 | JANSSENS Dirk | 3.742 | 3,63% | 0 | 3.742 | 0 | |||
| 5 | HOLEMANS Ingrid | 2.992 | 2,91% | 0 | 2.992 | 0 | |||
| 6 | OLBRECHTS Corinne | 2.448 | 2,38% | 0 | 2.448 | 0 | |||
| 7 | SELLESLAGH Chris | 2.172 | 2,11% | 0 | 2.172 | 0 | |||
| 8 | DERIDDER Anja | 2.480 | 2,41% | 0 | 2.480 | 0 | |||
| 9 | DAWOUD Sarah | 1.992 | 1,93% | 0 | 1.992 | 0 | |||
| 10 | DESMET Regine | 1.619 | 1,57% | 0 | 1.619 | 0 | |||
| 11 | DERMEZ Christa | 2.206 | 2,14% | 0 | 2.206 | 0 | |||
| 12 | MUYLAERT Karla | 1.723 | 1,67% | 0 | 1.723 | 0 | |||
| 13 | PLETINCKX Geert | 1.379 | 1,34% | 0 | 1.379 | 0 | |||
| 14 | DE SCHOUWER Yves | 1.294 | 1,26% | 0 | 1.294 | 0 | |||
| 15 | DENUIT Chantal | 1.641 | 1,59% | 0 | 1.641 | 0 | |||
| 16 | VAN GINDERACHTER Diederik | 1.842 | 1,79% | 0 | 1.842 | 0 | |||
| 17 | VERLINDE Frank | 1.691 | 1,64% | 0 | 1.691 | 0 | |||
| 18 | VAN DER STRAETEN Monique | 1.714 | 1,66% | 0 | 1.714 | 0 | |||
| 19 | BONAVENTURE François | 1.285 | 1,25% | 0 | 1.285 | 0 | |||
| 20 | SERVRANCKX Karel | 1.432 | 1,39% | 0 | 1.432 | 0 | |||
| 21 | HEYVAERT Roger | 2.637 | 2,56% | 0 | 2.637 | 0 | |||
| 22 | NEYTS Annemie | 6.282 | 6,10% | 0 | 6.282 | 0 | |||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
% | I | II | III | IV |
|
| 1 | VAN BIESEN Luk | 4.365 | 4,24% | 15.582 | 19.947 | 7.513 | 1 | ||
| 2 | WIERINCK Lieve | 1.703 | 1,65% | 7.513 | 9.216 | 0 | 2 | ||
| 3 | D'HERDE Kathleen | 1.506 | 1,46% | 0 | 1.506 | 0 | 10 | ||
| 4 | HERZEEL Tim | 1.541 | 1,50% | 0 | 1.541 | 0 | 9 | ||
| 5 | DE VREESE Katia | 1.335 | 1,30% | 0 | 1.335 | 0 | 11 | ||
| 6 | DE RO Jo | 1.963 | 1,91% | 0 | 1.963 | 0 | 7 | ||
| 7 | DEVROEY Dirk | 1.242 | 1,21% | 0 | 1.242 | 0 | 12 | ||
| 8 | ZELDERLOO Walter | 2.582 | 2,51% | 0 | 2.582 | 0 | 5 | ||
| 9 | AMPE Els | 2.286 | 2,22% | 0 | 2.286 | 0 | 6 | ||
| 10 | DE VROE Gwenny | 1.890 | 1,84% | 0 | 1.890 | 0 | 8 | ||
| 11 | DE KNOP Irina | 3.307 | 3,21% | 0 | 3.307 | 0 | 4 | ||
| 12 | GATZ Sven | 4.119 | 4% | 0 | 4.119 | 0 | 3 | ||
- Tags:
Lees verder...
Verdere blog posts over hetzelfde onderwerp
Irina tweet
- Zo meteen interview bij Peeters en Pichal naar aanleiding van maximumfactuur in het onderwijs. Spannend! — 6 dagen 2 uren ago
- Mobiliteitsnetwerk Brussel-Brabant krijgt weerklank in de formatiegesprekken — lees op http://tinyurl.com/2ur3fur — #openvld #mobiliteit #fb — 1 week 1 dag ago
- Maximumfactuur basisonderwijs ondermijnt ontwikkelingskansen kinderen — lees op http://tinyurl.com/2abtgfj — #openvld #maximumfactuur #fb — 1 week 3 dagen ago
- is op zoek naar feedback over webstek KlasCement.net. Zijn er leerkrachten op Twitter? — 4 weken 4 dagen ago
- Spijbelen blijft stijgen ondanks drie jaar spijbelactieplan. Huiswerk voor minister Smet. http://bit.ly/aZZERz via @addthis — 5 weken 2 dagen ago
- 1 of 6
- ››











Reacties
Nieuwe reactie inzenden