Effectieven Vlaamse lijst
| Plaats op de lijst | Naam | Voornaam |
| Lijsttrekker | Rutten | Gwendolyn |
| 2de | Vande Reyde | Maurits |
| 3de | De Bleeker | Eva |
| 4de | Savenberg | Bob |
| 5de | Asselman | Julie |
| 6de | Geyns | Thomas |
| 7de | Ockerman | Piet |
| 8ste | Dave | Froideceur |
| 9de | Van Rompaey | Marianne |
| 10de | ||
| 11ste | Boyata | Mandungu |
| 12ste | Pin | Carine |
| 13e | Beeckmans | Saskia |
| 14e | Lathouwers | Jorn |
| 15e | Vanbinst | Laurent |
| 16e | Verbelen | Celine |
| 17e | Piot | Thomas |
| 18e | Fien | Gilias |
| 19e | Vasteravondts | Youri |
| 20e | Valkeniers | Jef |
| 21e | Schevenels | Jef |
Opvolgers Vlaamse lijst
| Plaats op de lijst | Naam | Voornaam |
| Lijsttrekker | De Ro | Jo |
| 2de | El Bachiri | Hannah |
| 3de | ||
| 4de | Philips | Tom |
| 5de | Genade | Jessika |
| 6de | Caroline | Stout |
| 7de | Jacobs | Tony |
| 8de | ||
| 9de | ||
| 10de | Probst | Ronald |
| 11de | Herpol | |
| 12de | Dherde | Kathleen |
| 13e | ||
| 14e | ||
| 15e | Van Goidsenhoven | Anne |
| 16e | Reynaerts | Didier |








