Effectieven Federaal
Plaats op de lijst | Naam | Voornaam |
Lijsttrekker | De Knop | Irina |
2de | Vander Elst | Kjell |
3de | Peeterman | Kris |
4de | Beeckman | Evelien |
5de | Roumans | Alexandra |
6de | Eggers | Jens |
7de | De Mol | Stefanie |
8ste | Selleslagh | Ann |
9de | De Valck | Robin |
10de | Dehond | Isabelle |
11ste | Swiggers | Steven |
12ste | Beeken | Rudi |
13de | Vandenput | Tim |
14de | ||
15de | Liekens | Goedele |
Opvolgers Federaal
Plaats op de lijst | Naam | Voornaam |
Lijstrekker | Willems | Jeroen |
2de | Muriqi | Elisa |
3de | Covents | Steve |
4de | De Neve | Ella |
5de | Brans | Rick |
6de | De Naeyer | Milan |
7de | Frérart | Anne |
8ste | Vervaeck | Jurgen |
9de | Neyts-Uyttebroeck | Annemie |